| 구분 | No | 항목 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
|
대기오염 방지설비 및 쇼트설비 |
1 | 빽필터여과방식집진기 | 1 | 45HP |
| 2 | 흡착방식여과집진기 | 1 | 40HP | |
| 3 | 리커버리 | 1 | 100HP | |
| 4 | 스크류고압콤푸레셔 | 2 | 100HP | |
| 5 | 스크류고압콤푸레셔 | 2 | 30HP | |
| 6 | 유니트탱크 | 3 | 4m2 | |
| 7 | 홋바 및 스틸볼 이송장치 | 1 | 세원환경기술㈜ | |
|
도장기기 및 보조기기 |
1 | 45:1 Air Ress | 15 | 한독도장기 |
| 2 | 63:1 Air Ress | 2 | 한독도장기 | |
| 3 | 30:1 Air Ress | 3 | 한독도장기 | |
| 4 | 이동식전동타입Air Ress | 4 | 한독도장기 | |
| 5 | Air Driyer & Air Cooller | 1set | 우진콤푸레셔 | |
|
크레인 설비기기 |
1 | 지게차 | 4 | 4.5 ton.7ton.8ton.10ton |
| 2 | 마그네틱 | 3 | 500㎏.1ton.1.5ton |